| Date | Time | Release |
| 8-Jan | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Jan | 12:00 | UK NCI™ |
| 14-Jan | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 16-Jan | 17:00 | US NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | China NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | Japan NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 3-Feb | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Feb | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Feb | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 25-Feb | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Feb | 12:00 | G3 release |
| 16-Feb | 12:00 | Japan NCI™ |
| 18-Feb | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 4-Mar | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Mar | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Mar | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 11-Mar | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Mar | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Mar | 17:00 | US NCI™ |
| 16-Mar | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Apr | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Apr | 12:00 | UK NCI™ |
| 14-Apr | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Apr | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 6-May | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 12-May | 12:00 | UK NCI™ |
| 13-May | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 13-May | 12:00 | China NCI™ |
| 16-May | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-May | 17:00 | US NCI™ |
| 13-May | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Jun | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Jun | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jun | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 11-Jun | 12:00 | China NCI™ |
| 11-Jun | 12:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Jun | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jun | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Jun | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Jul | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Jul | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Jul | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 10-Jul | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Jul | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Jul | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jul | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jul | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Jul | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Aug | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 6-Aug | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Aug | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 11-Aug | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Aug | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Aug | 12:00 | China NCI™ |
| 12-Aug | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Aug | 17:00 | US NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Sep | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Sep | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Sep | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Sep | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Sep | 12:00 | China NCI™ |
| 12-Sep | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Sep | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Sep | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Oct | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Oct | 12:00 | UK NCI™ |
| 8-Oct | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Oct | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Oct | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Oct | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Oct | 17:00 | US NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Nov | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 6-Nov | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Nov | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Nov | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Nov | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 11-Nov | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Nov | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Nov | 17:00 | US NCI™ |
| 13-Nov | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 3-Dec | 15:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Dec | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Dec | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Dec | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Dec | 12:00 | China NCI™ |
| 12-Dec | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Dec | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Dec | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 7-Jan | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 12-Jan | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jan | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 8-Jan | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Jan | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | China NCI™ |
| 18-Jan | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jan | 17:00 | US NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Feb | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Feb | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Feb | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Feb | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Feb | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Feb | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Feb | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Feb | 17:00 | US NCI™ |
| 12-Feb | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Mar | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Mar | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Mar | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Mar | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Mar | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Mar | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Mar | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Mar | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Apr | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Apr | 12:00 | UK NCI™ |
| 7-Apr | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Apr | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Apr | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Apr | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Apr | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 3-May | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-May | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-May | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-May | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-May | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-May | 12:00 | China NCI™ |
| 17-May | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-May | 17:00 | US NCI™ |
| 13-May | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Jun | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Jun | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Jun | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 10-Jun | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Jun | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jun | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Jun | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Jul | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Jul | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jul | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Jul | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Jul | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Jul | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Jul | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jul | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Jul | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Aug | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Aug | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Aug | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Aug | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Aug | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 12-Aug | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Aug | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Sep | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Sep | 12:00 | UK NCI™ |
| 8-Sep | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 9-Sep | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 13-Sep | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Sep | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Sep | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Oct | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Oct | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Oct | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Oct | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Oct | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | China NCI™ |
| 17-Oct | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Oct | 17:00 | US NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Nov | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Nov | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Nov | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Nov | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Nov | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Nov | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 6-Dec | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Dec | 12:00 | UK NCI™ |
| 8-Dec | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Dec | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 13-Dec | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Dec | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Dec | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 5-Jan | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Jan | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jan | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Jan | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Jan | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | China NCI™ |
| 17-Jan | 12:00 | Japan NCI™ |
| 18-Jan | 17:00 | US NCI™ |
| 19-Jan | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Feb | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Feb | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Feb | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 10-Feb | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Feb | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| No release | No release | China NCI™ |
| 14-Feb | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Feb | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Feb | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 8-Mar | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Mar | 12:00 | UK NCI™ |
| 14-Mar | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 14-Mar | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Mar | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Mar | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Mar | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Apr | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Apr | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Apr | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Apr | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 11-Apr | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Apr | 12:00 | Japan NCI™ |
| 18-Apr | 17:00 | US NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 3-May | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-May | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-May | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-May | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-May | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-May | 12:00 | China NCI™ |
| 17-May | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-May | 17:00 | US NCI™ |
| 15-May | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 2-Jun | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Jun | 12:00 | UK NCI™ |
| 8-Jun | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 9-Jun | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jun | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Jun | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 4-Jul | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 7-Jul | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Jul | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Jul | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Jul | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 17-Jul | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jul | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Jul | 17:00 | US NCI™ |
| 17-Jul | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Aug | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Aug | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Aug | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Aug | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Aug | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 5-Sep | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Sep | 12:00 | UK NCI™ |
| 7-Sep | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Sep | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Sep | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Sep | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Sep | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 3-Oct | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Oct | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Oct | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Oct | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Oct | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | China NCI™ |
| 16-Oct | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Oct | 17:00 | US NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 1-Nov | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Nov | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Nov | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 10-Nov | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Nov | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Nov | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Nov | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 5-Dec | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 8-Dec | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Dec | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 12-Dec | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Dec | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Dec | 17:00 | US NCI™ |
| 15-Dec | 12:00 | G3 release |
| Date | Time | Release |
| 5-Jan | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Jan | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Jan | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Jan | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 11-Jan | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 20-Jan | 12:00 | China NCI™ |
| 18-Jan | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Jan | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Feb | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Feb | 12:00 | UK NCI™ |
| 8-Feb | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 9-Feb | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Feb | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-Feb | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Feb | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 8-Mar | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Mar | 12:00 | UK NCI™ |
| 13-Mar | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 13-Mar | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | China NCI™ |
| 16-Mar | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Mar | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 3-Apr | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Apr | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Apr | 16:00 | South Africa NCI™ |
| 11-Apr | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Apr | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | China NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Apr | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 3-May | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-May | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-May | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 15-May | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 15-May | 12:00 | China NCI™ |
| 16-May | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-May | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 5-Jun | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Jun | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Jun | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Jun | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Jun | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 4-Jul | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Jul | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jul | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Jul | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 16-Jul | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Jul | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Jul | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 2-Aug | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Aug | 12:00 | UK NCI™ |
| 10-Aug | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Aug | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 4-Sep | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Sep | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Sep | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Sep | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Sep | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Sep | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 2-Oct | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Oct | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Oct | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Oct | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 19-Oct | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Oct | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Oct | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Nov | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Nov | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Nov | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Nov | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 4-Dec | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Dec | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Dec | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Dec | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Dec | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Dec | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 8-Jan | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Jan | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Jan | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Jan | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 21-Jan | 12:00 | China NCI™ |
| 18-Jan | 12:00 | Japan NCI™ |
| 18-Jan | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Feb | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 12- Feb | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Feb | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Feb | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| no release | no release | China NCI™ |
| 15-Feb | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Feb | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 13-Mar | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 12-Mar | 12:00 | UK NCI™ |
| 13-Mar | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Mar | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Mar | 12:00 | China NCI™ |
| 18-Mar | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Mar | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 2-Apr | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Apr | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Apr | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Apr | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | China NCI™ |
| 17-Apr | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Apr | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 3- May | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10- May | 12:00 | UK NCI™ |
| 10- May | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14- May | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 13-May | 12:00 | China NCI™ |
| 20-May | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-May | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 5-Jun | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Jun | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Jun | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Jun | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jun | 12:00 | Japan NCI™ |
| 14-Jun | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 2-Jul | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Jul | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Jul | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Jul | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 16-Jul | 12:00 | China NCI™ |
| 14-Jul | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Jul | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Aug | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Aug | 12:00 | UK NCI™ |
| 9-Aug | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Aug | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Aug | 12:00 | Japan NCI™ |
| 16-Aug | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 3-Sep | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 9-Sep | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Sep | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Sep | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 16-Sep | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Sep | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Sep | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Oct | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Oct | 12:00 | UK NCI™ |
| 11-Oct | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 14-Oct | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 18-Oct | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Oct | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Oct | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 1-Nov | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 11-Nov | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Nov | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 13-Nov | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 14-Nov | 12:00 | China NCI™ |
| 15-Nov | 12:00 | Japan NCI™ |
| 15-Nov | 17:00 | US NCI™ |
| Date | Time | Release |
| 4-Dec | 16:00 | Brazil NCI™ |
| 10-Dec | 12:00 | UK NCI™ |
| 12-Dec | 17:00 | Mexico NCI™ |
| 12-Dec | 12:00 | Euro Area NCI™ |
| 16-Dec | 12:00 | China NCI™ |
| 13-Dec | 12:00 | Japan NCI™ |
| 17-Dec | 17:00 | US NCI™ |
Now-Casting is a new, online service delivering high frequency, short-term forecasts for the world’s major economies – in real time. These forecasts (or ‘now-casts’) are generated by a state-of-the-art econometric model, which updates all forecasts automatically whenever any significant data release is published. At present Now-Casting covers the Euro-Area, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Spain, UK, US, Brazil, China. Other countries are coming soon. Now-Casting output is delivered to subscribers via our web site, via automated email alerts, and via data downloads.